| 型號 Model | HG-6 | HG-10 | HG-15 | HG-20 | HG-20S雙門 |
| 烘盤層數(shù) Number of layers (piece) | 6 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 參考烘干量 Reference Output(kg) | 10-20 | 50 | 70 | 80-100 | 80-100 |
| 溫度范圍 Temperature range (°) | 常溫至80度左右,烘箱非烤箱,溫度不超100度 | ||||
| 烘盤尺寸 Baking tray size (cm) | 51*58 每層參考烘干量5kg左右 | ||||
| 電壓功率 Motor (kw) | 220V/2.4 | 220V/3 | 220V/4.5 | 220V/4 | 220V/6 |
| 整機材質(zhì) Texture of material | 304不銹鋼 | ||||
| 設備尺寸 Overall size(cm) | 60*80*125 | 60*80*165 | 63*100*170 | 63*100*186 | 60*155*165 |
| 設備重量 Weight(kg) | 30kg | 60 | 70 | 90 | 95 |




