| 型號 | ZP-5A | ZP-7A | ZP-9A | ZP-11A | ZP-12A |
| 沖模數(付) | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| 可調壓片壓力(千牛) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 可調壓片直徑(毫米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 可調填充深度(毫米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 可調片劑厚度(毫米) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 轉盤轉速(轉/分) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| 生產能力(片/時) | 9000 | 12600 | 16200 | 16500 | 18000 |
| 工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 電動機功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 外形尺寸(毫米) | 615*610*1200 | 615*610*1200 | 615*610*1200 | 615*610*1200 | 615*610*1200 |
| 主機重量(公斤) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 包裝尺寸 | 565*670*1225 | 565*670*1225 | 565*670*1225 | 565*670*1225 | 565*670*1225 |
| 包裝重量 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |




